Funcionalidades e Entregáveis | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
---|---|---|---|
Diagnóstico e Estratégia | |||
Análise de Posição Competitiva | ✓ | ✓ | ✓ |
Mapeamento de Oportunidades e Riscos | ✓ | ✓ | ✓ |
Plano de Ação Tático para 90 dias | ✓ | ✓ | ✓ |
Execução e Gestão | |||
Execução do Plano Estratégico | - | ✓ | - |
Gestão de Iniciativas no "Growth Lab" | - | ✓ | - |
Acompanhamento Contínuo e Relatórios | - | ✓ | ✓ (Conselho) |
Acesso à Plataforma Guedes B.I. | |||
Acesso à Plataforma de Inteligência | - | ✓ (Via Dgtalmente.7) | ✓ (Licença para equipe interna) |
Onboarding e Treinamento para equipe | - | - | ✓ |
Suporte e Parceria | |||
Reuniões Mensais de Conselho Estratégico | - | - | ✓ |
Acesso prioritário a novas funcionalidades | - | - | ✓ |
Modelos de Parceria e Preços
Temos três níveis de engajamento, desenhados para cada estágio do seu negócio. Comece com um diagnóstico claro e evolua para uma parceria de crescimento contínuo.